Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-12-30 09:14
122
By certification [File Integrity]
tengtian(Ms.)


Beijing
Two agency Wu Xian Cun, Chongqing, Chongqing, China (400221)
| Specifications | |
| Engine | |
| Engine type: | 200cc 4 stroke single cylinder air-cooled |
| Gears: | 4 forward 1 reverse |
| Engine model: | 196.9FML |
| Transmission mode: | shaft |
| Starting way: | electric/kick |
| Bore*stroke: | 63.5*62.2 |
| Compression ratio: | 9.0:1 |
| Ignition: | CDI |
| Idle speed: | 1500r/min±100 r/min |
| Max.power: | 10.5kW/8000rpm |
| Max torque/rpm: | 13.8N.m/6500rpm |
| Chassis | |
| Brake sytl(F/R): | drum/drum (displacement: rear tire oil brake, price add 40 dollers) |
| Max.speed: | 60kph |
| Tire (F/R): | 4.50-12 |
| Frame | 40*80mm |
| Fuel tank capacity: | 12 L |
| Rear axle : | 12:35 |
| Dimensions | |
| L﹡W﹡H (mm) | 3500x1400x1450 |
| Cargo box (mm) | 1700*1400mm |
| Wheel base (mm) | 2060 |
| Ground clearance (mm) | 160 |
| Vehicle weight: | 350kg |
| Rated load weight: | 1000kg |